La terza edizione dell’Annapurna 100k si è svolta il 28 marzo 2009. La partenza fu all’hotel Barahi, situtato a Lakeside a Pokhara ad un’altitudine di 900 m, mentre la metà del percorso, nonché punto di ritorno, a Ghorepani, a 3600 m.
Ci furono 40 partecipanti di cui 7 stranieri e dei quali una donna dalla Corea del Sud. Fra i 33 corridori nepalesi, molti rappresentanti di esercito e polizia, più alcuni atleti individuali o affiliati ad associazioni sportive.
I migliori corridori agonistici nepalesi non furono in grado di partecipare per via della preparazione al concorso nazionale di atletica in procinto di svolgersi. In più, la crisi economica globale ridusse sostanzialmente il numero di 40 stranieri iscritti originariamente.
Alle 6 del mattino in punto, si cominciò alla presenza del presidente della Società Atletica Nepalese, distretto di Kaski. Gli atleti locali erano considerati avvantaggiati dalla loro preparazione fisica e abitudine al clima. Dopo soli 15 minuti, un gruppo di 7 nepalesi era già in testa – fino al kilometro 23, dove uno di loro dovette dimettersi a causa di crampi all’addome.
Patrick Losteau (Francia) e C.S. Yang (Taiwan) corsero assieme per i primi 30 km, e al 37mo Patrick era in vantaggio di due minuti. Entrambi proseguirono e completarono il percorso, mentre gli altri corridori stranieri si dimisero al km 64.5*. Solo 15 corridori nepalesi completarono la corsa – una prova della durezza di quest’arduo evento.
Il vincitore fu Krishna Karki con un tempo complessivo di 11 ore 30 minuti e 15 secondi, al secondo posto, Mahendra Shahi e al terzo, Ram Kumar Khatri.
* Il piacere provato inizialmente di avere per la prima volta un sistema di coordinazione della gara basato su telefoni cellulari sfumò ben presto quando la rete collassò per la durata di tutto l’evento. Ci fu un caos improvviso nella gestione delle stazioni di ristoro e nella conta dei partecipanti. Con molto rammarico, Andrew Parrot e Ryan Ellis, incerti se trovare bevande proseguendo la loro corsa, si dimisero al km 64.5. Comprensibilmente, furono alquanto delusi. Prendo la piena responsabilità della mancanza di coordinazione e per il futuro, incorporerò i consigli datimi da Andrew alla fine della corsa.
| Rango | Numero | Nome | Durata | Origine |
| 1 | 20 | Krishna Karki | 11:30:15 | Nepal |
| 2 | 18 | Mahendra Shahi | 11:36:30 | Nepal |
| 3 | 31 | Ram Kumar Khatri | 11:39:34 | Nepal |
| 4 | 17 | Bikash Shahi | 13:05:30 | Nepal |
| 5 | 19 | Shyam Parajuli | 13:05:35 | Nepal |
| 6 | 13 | Bigyan Kumar Shrestha | 13:31:32 | Nepal |
| 7 | 10 | Rajesh Thapa | 13:31:34 | Nepal |
| 8 | 11 | Rajman Maharjan | 13:31:37 | Nepal |
| 9 | 9 | Gyan Prasad Bhattarai | 13:31:40 | Nepal |
| 10 | 12 | Prakash Neupane | 14:40:12 | Nepal |
| 11 | 42 | Rudra Katuwal | 14:40:15 | Nepal |
| 12 | 14 | Karna Bahadur K.C. | 14:40:16 | Nepal |
| 13 | 8 | Jay Bahadur Gharti | 14:43:02 | Nepal |
| 14 | 6 | Mahendra Man Maharjan | 14:56:22 | Nepal |
| 15 | 24 | Shir Bdr Bishwa Karma | 21:05:00 | Nepal |
| 16 | 47 | C.S. Yang | 23:12:31 | Taiwan |
| 17 | 45 | Patrick Loustau | 23:13:06 | France |
| Interr. | 44 | Rohan George | 64.5km | Australia |
| Andrew Parrott | 64.5km | USA | ||
| Kwon Chun Hee | 64.5km | S. Korea | ||
| Ryan Ellis | 64.5km | UK | ||
| Nirmal Lama | 64.5km | Nepal | ||
| Bhim Bahadur Gurung | 58.5km | Nepal | ||
| Durga Tamang | 58.5km | Nepal | ||
| Hom Lal Shrestha | 58.5km | Nepal | ||
| Jib Lal Tiwari | 58.5km | Nepal | ||
| Yongsik Lee | 47km | S. Korea | ||
| Tul Bahadur Chhetri | 40km | Nepal | ||
| Ramesh Sunar | 37km | Nepal | ||
| Kapil Bhatta | 37km | Nepal | ||
| Santosh B.K. | 37km | Nepal | ||
| Sukra Kumar Aacharmi | 37km | Nepal | ||
| Jagadish Kunwar | 37km | Nepal | ||
| Yogesh Khadka | 37km | Nepal | ||
| Rishi Ram Sapkota | 29km | Nepal | ||
| Hikmat Shrestha | 29km | Nepal | ||
| Phudorjee Sherpa | 23km | Nepal | ||
| Moti Bhujel | 18km | Nepal | ||
| Saroj Khadka | 12km | Nepal | ||
| Prem Pun | 12km | Nepal |
Qualche impressione fotografica a cura di Nick Perry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|








